


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Dec 2025 | Jumat | TTM11 - 285 | 5187 |
| 2 | 11 Dec 2025 | Kamis | TTM11 - 284 | 2043 |
| 3 | 10 Dec 2025 | Rabu | TTM11 - 283 | 2677 |
| 4 | 09 Dec 2025 | Selasa | TTM11 - 282 | 8241 |
| 5 | 08 Dec 2025 | Senin | TTM11 - 281 | 6170 |
| 6 | 07 Dec 2025 | Minggu | TTM11 - 280 | 9299 |
| 7 | 06 Dec 2025 | Sabtu | TTM11 - 279 | 9448 |
| 8 | 05 Dec 2025 | Jumat | TTM11 - 278 | 6976 |
| 9 | 04 Dec 2025 | Kamis | TTM11 - 277 | 6961 |
| 10 | 03 Dec 2025 | Rabu | TTM11 - 276 | 6568 |
